
¹ú¼ÒÍâ»ã¹ÜÀí¾Ö¹«²¼2012Äê6ÔÂÄ©Öйú¹ú¼ÊͶ×ÊÍ·´ç±í
¡¡¡¡ÈÕǰ£¬¹ú¼ÒÍâ»ã¹ÜÀí¾Ö¹«²¼ÁË2012Äê6ÔÂÄ©Öйú¹ú¼ÊͶ×ÊÍ·´ç±í¡£
¡¡¡¡Í³¼ÆÏÔʾ£¬½ØÖÁ2012Äê6ÔÂÄ©£¬ÎÒ¹ú¶ÔÍâ½ðÈÚ×ʲú49,462ÒÚÃÀÔª£¬¶ÔÍâ½ðÈÚ¸ºÕ®31,974ÒÚÃÀÔª£¬¶ÔÍâ½ðÈÚ¾»×ʲú17,488ÒÚÃÀÔª¡£
¡¡¡¡ÔÚ¶ÔÍâ½ðÈÚ×ʲúÖУ¬¶ÔÍâÖ±½ÓͶ×Ê3,923ÒÚÃÀÔª£¬Ö¤È¯Í¶×Ê2,593ÒÚÃÀÔª£¬ÆäËûͶ×Ê9,798ÒÚÃÀÔª£¬´¢±¸×ʲú33,148ÒÚÃÀÔª£¬·Ö±ðÕ¼¶ÔÍâ½ðÈÚ×ʲúµÄ8%¡¢5%¡¢20%ºÍ67%£»ÔÚ¶ÔÍâ½ðÈÚ¸ºÕ®ÖУ¬Íâ¹úÀ´»ªÖ±½ÓͶ×Ê19,032ÒÚÃÀÔª£¬Ö¤È¯Í¶×Ê3,011ÒÚÃÀÔª£¬ÆäËûͶ×Ê9,932ÒÚÃÀÔª£¬·Ö±ðÕ¼¶ÔÍâ½ðÈÚ¸ºÕ®µÄ60%¡¢9%ºÍ31%¡£
¡¡¡¡¹ú¼ÊͶ×ÊÍ·´ç±íÊÇ·´Ó³Ìض¨Ê±µãÉÏÒ»¸ö¹ú¼Ò»òµØÇø¶ÔÊÀ½çÆäËû¹ú¼Ò»òµØÇø½ðÈÚ×ʲúºÍ¸ºÕ®´æÁ¿µÄͳ¼Æ±¨±í£¬ËüÓë·´Ó³½»Ò×Á÷Á¿µÄ¹ú¼ÊÊÕ֧ƽºâ±íÒ»Æð£¬¹¹³É¸Ã¹ú¼Ò»òµØÇøÍêÕûµÄ¹ú¼ÊÕË»§Ìåϵ¡££¨Í꣩
¡¡¡¡Öйú¹ú¼ÊͶ×ÊÍ·´ç±í
¡¡¡¡µ¥Î»£ºÒÚÃÀÔª¡¡¡¡
ÏîÄ¿  | ÐдΠ | 2012Äê6ÔÂÄ©  | 
¾»Í·´ç  | 1  |      17,488   | 
A.×ʲú  | 2  |      49,462   | 
1.¶ÔÍâÖ±½ÓͶ×Ê  | 3  |       3,923   | 
2.֤ȯͶ×Ê  | 4  |       2,593   | 
2.1¹É±¾Ö¤È¯  | 5  |         1,006   | 
2.2Õ®Îñ֤ȯ  | 6  |         1,587   | 
3.ÆäËûͶ×Ê  | 7  |       9,798   | 
3.1óÒ×ÐÅ´û  | 8  |         3,101   | 
3.2´û¿î  | 9  |         2,671   | 
3.3»õ±ÒºÍ´æ¿î  | 10  |         3,577   | 
3.4ÆäËû×ʲú  | 11  |           448   | 
4.´¢±¸×ʲú  | 12  |      33,148   | 
4.1»õ±Ò»Æ½ð  | 13  |           542   | 
4.2ÌØ±ðÌá¿îȨ  | 14  |           118   | 
4.3ÔÚ»ù½ð×éÖ¯ÖеĴ¢±¸Í·´ç  | 15  |            88   | 
4.4Íâ»ã  | 16  |        32,400   | 
B.¸ºÕ®  | 17  |      31,974   | 
1. Íâ¹úÀ´»ªÖ±½ÓͶ×Ê  | 18  |      19,032   | 
2.֤ȯͶ×Ê  | 19  |       3,011   | 
2.1¹É±¾Ö¤È¯  | 20  |         2,469   | 
2.2Õ®Îñ֤ȯ  | 21  |           542   | 
3.ÆäËûͶ×Ê  | 22  |       9,932   | 
3.1óÒ×ÐÅ´û  | 23  |         2,901   | 
3.2´û¿î  | 24  |         4,110   | 
3.3»õ±ÒºÍ´æ¿î  | 
		
		
	
 
		רעÓÚ
		¸ß¼¶
		½ðÈÚÈ˲Å
		 
![]()  |