
| 2008年5月17日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表 | |||
| 序号 | 时间 | 捐款单位及个人 | 捐赠金额 |
| 1 | 08-5-17 | 艾兴有 | 100,000.00 |
| 2 | 08-5-17 | 北京大地春建筑材料厂 | 200,000.00 |
| 3 | 08-5-17 | 北京中关村科学城建设股份有限公司 | 1,000,000.00 |
| 4 | 08-5-17 | 陈秉阶 | 104,935.00 |
| 5 | 08-5-17 | 陈宏宇 | 200,000.00 |
| 6 | 08-5-17 | 陈健津救灾捐款 | 100,000.00 |
| 7 | 08-5-17 | 达芬奇贸易(上海)有限公司 | 1,030,000.00 |
| 8 | 08-5-17 | 冯欣(董事长张怀德携江苏诚德钢管集团) | 100,000.00 |
| 9 | 08-5-17 | 佛山市诚丰模具塑料有限公司 | 100,000.00 |
| 10 | 08-5-17 | 高要市陶一郎陶瓷有限公司 | 132,350.00 |
| 11 | 08-5-17 | 广东新明珠陶瓷集团有限公司 | 2,209,000.00 |
| 12 | 08-5-17 | 广西省北海市铁山港区教育局 | 168,087.70 |
| 13 | 08-5-17 | 何润东(四川地震捐款) | 100,000.00 |
| 14 | 08-5-17 | 河南禹州大涧王凤昌 | 100,000.00 |
| 15 | 08-5-17 | 黑龙江省八面通林业局 | 113,768.50 |
| 16 | 08-5-17 | 黄勇(新加坡许添德先生捐赈) | 100,000.00 |
| 17 | 08-5-17 | 救灾季旺良 | 100,000.00 |
| 18 | 08-5-17 | 蔺刚(捐款单位:河南国基集团) | 210,000.00 |
| 19 | 08-5-17 | 欧春凤(湖南通信服务公司) | 102,530.00 |
| 20 | 08-5-17 | 黔西红十字会 | 250,403.00 |
| 21 | 08-5-17 | 赛岐人民 | 140,010.46 |
| 22 | 08-5-17 | 山东金麒麟集团有限公司 | 124,776.00 |
| 23 | 08-5-17 | 山东中烟工业公司滕州卷烟厂 | 122,510.00 |
| 24 | 08-5-17 | 山西悦达军山煤业有限公司 | 200,000.00 |
| 25 | 08-5-17 | 商科公司及全体员工 | 200,000.00 |
| 26 | 08-5-17 | 上海万得信息技术股份有限公司 | 200,000.00 |
| 27 | 08-5-17 | 深圳市金桥恒信科技有限公司 | 100,000.00 |
| 28 | 08-5-17 | 深圳市腾讯计算机系统有限公司 | 4,958,477.26 |
| 29 | 08-5-17 | 沈国荣 | 2,000,000.00 |
| 30 | 08-5-17 | 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会 | 260,000.00 |
| 31 | 08-5-17 | 孙成刚 | 214,000.00 |
| 32 | 08-5-17 | 孙永生 | 104,882.80 |
| 33 | 08-5-17 | 孙忠义 | 100,000.00 |
| 34 | 08-5-17 | 通城县人民医院 | 105,512.00 |
| 35 | 08-5-17 | 王君慧 | 100,000.00 |
| 36 | 08-5-17 | 吴爱珍 | 100,000.00 |
| 37 | 08-5-17 | 徐州矿务集团有限公司工会委员会 | 3,000,000.00 |
| 38 | 08-5-17 | 叶汉慈 | 200,000.00 |
| 39 | 08-5-17 | 游宗桦 | 100,000.00 |
| 40 | 08-5-17 | 赵建枝 | 100,000.00 |
| 41 | 08-5-17 | 中国人民解放军3606工厂 | 130,000.00 |
| 42 | 08-5-17 | 中国直升机设计研究所和职工及家属捐款(救灾) | 273,470.00 |
| 43 | 08-5-17 | 中粮酒业有限公司 | 1,000,000.00 |
| 44 | 08-5-17 | 重庆丰都中学震灾捐款 | 118,015.00 |
| 45 | 08-5-17 | 重庆市万利来化工股份有限公司 | 100,000.00 |
| 46 | 08-5-17 | 重庆永川萱花中学师生 | 134,692.80 |
| 备注:以财务到账为准,在途捐款未统计在内。 | |||
筹资物资补充(仅外界)
| 捐赠单位 | 捐款数额(万元) | 物资折合人民币(万元) |
| 李连杰壹基金 | 2,000,000.00 | |
| 招商证券博爱基金 | 2,500,000.00 | |
| 中恒博爱基金 | 5,000,000.00 | |
| 分众传媒(中国)控股有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 新时代健康产业(集团)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 辉瑞投资(制药)有限公司 | 2,997,929.10 | |
| 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 1,800,000.00 | |
| 才子服饰股份有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 西安银桥生物科技有限责任公司 | 1,000,000.00 | |
| 上海美宝生命科技有限公司 | 3,600,000.00 | |
| 斯博瑞安(中国)安全防护设备有限公司 | 1,008,000.00 | |
| 华晨汽车集团控股有限公司 | 2,600,000.00 | |
| 河南羚锐制药股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 北京骨外固定技术研究所 | 160,000.00 | |
| 内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司 | 5,200,000.00 | |
| 浙江日升昌药业有限公司 | 466,000.00 | |
| 北京康比特体育科技股份有限公司 | 150,000.00 | |
| 北京修成药业有限公司 | 500,000.00 | |
| 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 安海斯-布希公司 | 7,700,000.00 | |
| 石狮市金苑时装服饰有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 唐山珍珠甘栗食品有限公司 | 155,000.00 | |
| 西铁城(中国)钟表有限公司 | 335,710.00 | |
| 北京京城机电控股有限责任公司 | 4,800,000.00 | |
| 中国三星集团 | 1,000,000.00 | |
| 北京鼎力时空传媒广告有限公司 | 300,000.00 | |
| 北京市汇龙新技术有限公司 | 703,500.00 | |
| 北京航洋胶囊技术有限公司 | 115,500.00 | |
| 深圳桑菲消费通信有限公司 | 500,000.00 |
. END .
版权声明:所推送文章及图片非商业用途,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!
