1、实习的分布
2、不同实习背景的签约率
3、不同实习背景的薪资
4、不同实习背景的比例最高的前3位专业
本科应届毕业生的实习背景 | 该实习背景比例最高的前3位专业 | 比例(%) |
有,专业相关实习 | 临床医学与医学技术 | 78 |
护理学类 | 69 | |
地矿类 | 60 | |
有,专业无关实习 | 社会学类 | 22 |
公共管理类 | 21 | |
工商管理类 | 18 | |
既有专业相关也有专业无关的实习 | 体育学类 | 17 |
政治学类 | 16 | |
社会学类 | 16 | |
无 | 统计学类 | 50 |
电子信息科学类 | 48 | |
外国语言文学类 | 46 |
高职高专应届毕业生的实习背景 | 该实习背景比例最高的前3位专业 | 比例(%) |
有,专业相关实习 | 临床医学类 | 75 |
医学技术类 | 72 | |
教育类 | 61 | |
有,专业无关实习 | 公共管理类 | 27 |
经济贸易类 | 23 | |
工商管理类 | 23 | |
既有专业相关也有专业无关的实习 | 体育类 | 17 |
旅游管理类 | 17 | |
餐饮管理与服务类 | 17 | |
无 | 安全类 | 63 |
计算机类 | 49 | |
通信类 | 48 |
5、主要教育省实习的分布
本科 主要教育省 | 有,专业相关实习 | 有,专业无关实习 | 既有专业相关也有专业无关的实习 | 无 |
山东 | 41 | 11 | 6 | 42 |
湖南 | 41 | 13 | 9 | 38 |
广东 | 41 | 14 | 9 | 36 |
四川 | 40 | 12 | 8 | 40 |
河北 | 39 | 11 | 7 | 43 |
黑龙江 | 39 | 9 | 8 | 44 |
广西 | 39 | 14 | 11 | 36 |
上海 | 39 | 12 | 10 | 38 |
江苏 | 38 | 14 | 8 | 39 |
辽宁 | 37 | 8 | 9 | 46 |
吉林 | 37 | 9 | 8 | 46 |
江西 | 37 | 15 | 10 | 38 |
北京 | 37 | 11 | 11 | 41 |
浙江 | 37 | 14 | 13 | 37 |
湖北 | 36 | 13 | 9 | 42 |
重庆 | 36 | 11 | 13 | 41 |
陕西 | 36 | 11 | 13 | 40 |
山西 | 35 | 12 | 12 | 41 |
福建 | 34 | 15 | 7 | 43 |
河南 | 34 | 16 | 11 | 40 |
天津 | 33 | 12 | 7 | 47 |
安徽 | 32 | 14 | 12 | 41 |
高职高专 主要教育省 | 有,专业相关实习 | 有,专业无关实习 | 既有专业相关也有专业无关的实习 | 无 |
陕西 | 44 | 8 | 13 | 35 |
重庆 | 43 | 14 | 11 | 32 |
湖北 | 43 | 17 | 8 | 32 |
浙江 | 42 | 17 | 8 | 33 |
四川 | 41 | 19 | 7 | 32 |
湖南 | 40 | 16 | 11 | 34 |
辽宁 | 39 | 8 | 11 | 41 |
上海 | 39 | 13 | 5 | 42 |
河北 | 38 | 12 | 9 | 41 |
河南 | 38 | 19 | 8 | 35 |
广东 | 38 | 16 | 9 | 37 |
江西 | 37 | 15 | 11 | 37 |
山西 | 37 | 14 | 6 | 43 |
广西 | 36 | 22 | 8 | 33 |
山东 | 35 | 16 | 12 | 37 |
安徽 | 33 | 17 | 13 | 37 |
黑龙江 | 33 | 15 | 11 | 42 |
北京 | 32 | 17 | 6 | 44 |
江苏 | 32 | 16 | 7 | 44 |
福建 | 30 | 16 | 11 | 42 |
. END .
版权声明:所推送文章及图片非商业用途,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!