排名 | 姓名 | 所属公司 | 投资重点 |
1 | 吉姆·布雷耶/Jim Breyer | 加速合伙公司/Accel Partners | 技术 |
2 | 迈克尔·莫瑞兹/Michael Moritz | 红杉资本/Sequoia Capital | 技术 |
3 | 雷德·霍夫曼/Reid Hoffman | Greylock Partners | 技术 |
4 | 彼得·芬顿/Peter Fenton | 标杆投资/Benchmark Capital | 技术 |
5 | 司考特·桑德尔/Scott Sandell | 恩颐投资/New Enterprise Associates | 技术 |
6 | 凯文·埃弗鲁希/Kevin Efrusy | 加速合伙公司/Accel Partners | 技术 |
7 | 彼得·泰尔/Peter Thiel | 创始人基金/Founders Fund | 技术 |
8 | 彼得·巴里斯/Peter Barris | 恩颐投资/New Enterprise Associates | 技术 |
9 | 大卫?斯泽/David Sze | Greylock Partners | 技术 |
10 | 马克·安德森/Marc Andreessen | 安德森·霍洛维茨基金/Andreessen Horowitz | 技术 |
11 | 道格拉斯·莱昂内/Douglas Leone | 红杉资本/Sequoia Capital | 技术 |
12 | 弗莱德·威尔森/Fred Wilson | 广和投资/Union Square Ventures | 技术 |
13 | 罗恩·康威/Ron Conway | SV Angel | 技术 |
14 | 约翰·杜尔/John Doerr | Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB) | 技术 |
15 | 安尼尔·布斯里/Aneel Bhusri | Greylock Partners | 技术 |
16 | 布莱恩·罗布茨/Bryan Roberts | Venrock | 生命科学 |
17 | 迈克·马普勒斯/Mike Maples | FLOODGATE | 技术 |
18 | 乔希·科派尔曼/Josh Kopelman | First Round Capital | 技术 |
19 | 杰夫·布罗迪/Jeff Brody | 红点创投/Redpoint Ventures | 技术 |
20 | 杰瑞米·勒凡/Jeremy Levine | 柏尚投资/Bessemer Venture Partners | 技术 |
$
排名 | 姓名 | 所属公司 | 投资重点 |
21 | 哈里·维勒/Harry Weller | 恩颐投资/New Enterprise Associates | 技术 |
22 | 大卫·斯考克/David Skok | 经纬创投/Matrix Partners | 技术 |
23 | 罗斯·杰夫/Ross Jaffe | Versant Ventures | 生命科学 |
24 | 杰·赫格/Jay Hoag | Technology Crossover Ventures | 技术 |
25 | 尤里·米尔纳/Yuri Milner | 数字天空技术/Digital Sky Technologies | 技术 |
26 | 罗伯·钱德拉/Rob Chandra | 柏尚投资/Bessemer Venture Partners | 技术 |
27 | 凯文·哈维/Kevin Harvey | 标杆投资/Benchmark Capital | 技术 |
28 | 陶德·查非/Todd Chaffee | 机构风险合伙公司/Institutional Venture Partners | 技术 |
29 | 泰瑞·麦古尼/Terry McGuire | 北极星创投/Polaris Venture Partners | 生命科学 |
30 | 保罗·马德拉/Paul Madera | Meritech Capital Partners | 技术 |
31 | 大卫·科文/David Cowan | 柏尚投资/Bessemer Venture Partners | 技术 |
32 | 吉姆·怀特/Jim White | Sutter Hill Ventures | 技术 |
33 | 罗杰·李/Roger Lee | 巴特利风险投资/Battery Ventures | 技术 |
34 | 肖恩·道尔顿/Sean Dalton | 高原资本/Highland Capital Partners | 技术 |
35 | 宾·高登/Bing Gordon | Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB) | 技术 |
36 | 安托万·派皮尔尼克/Antoine Papiernik | Sofinnova Ventures | 生命科学 |
37 | 吉姆·贝特彻/Jim Boettcher | Focus Ventures | 技术 |
38 | 仙蒂·米勒/Sandy Miller | 机构风险合伙公司/Institutional Venture Partners | 技术 |
39 | 约翰·弗洛恩德/John Freund | Skyline Ventures | 生命科学 |
40 | 罗伯·沃德/Rob Ward | Meritech Capital Partners | 技术 |
41 | 伍迪·马歇尔/Woody Marshall | Technology Crossover Ventures | 技术 |
42 | 乔尔·卡特勒/Joel Cutler | General Catalyst | 技术 |
43 | 汤姆·巴拿翰 Tom Banahan | 特纳亚资本/ Tenaya Capital | 技术 |
44 | 乔治·比斯乔夫/George Bischof | Meritech Capital Partners | 技术 |
45 | 彼得·魏格纳/ Peter Wagner | (前) 加速合伙公司/Accel Partners | 技术 |
46 | 凯文·麦奎兰/ Kevin McQuillan | Focus Ventures | 技术 |
47 | 鲍勃·古德曼/ Bob Goodman | 柏尚投资/Bessemer Venture Partners | 技术 |
48 | 乔治·扎克里/ George Zachary | 查尔斯河风险投资/Charles River Ventures | 技术 |
49 | 苏尼尔·达利尔/Sunil Dhaliwal | 巴特利风险投资/Battery Ventures | 技术 |
50 | 格雷戈·格雷奇/Greg Gretsch | Sigma Partners | 技术 |
51 | 尼拉吉·阿格拉瓦尔/ Neeraj Agrawal | 巴特利风险投资/Battery Ventures | 技术 |
52 | 亚当·格罗塞尔/ Adam Grosser | 银湖合伙基金/Silver Lake | 技术 |
53 | 里奇·拉凡德/ Rich Levandov | Avalon Ventures | 技术 |
54 | 布莱恩·保罗/ Brian Paul | 特纳亚资本/ Tenaya Capital | 技术 |
55 | 迈克尔·克莱恩/ Michael Cline | Accretive Technology Partners | 技术 |
56 | 格伦·所罗门/ Glenn Solomon | 纪源资本/GGV Capital | 技术 |
57 | 克里斯·加布里艾利/ Chris Gabrieli | 柏尚投资/Bessemer Venture Partners | 生命科学 |
58 | 杰姆·戈兹/ Jim Goetz | 红杉资本/Sequoia Capital | 技术 |
59 | 丹尼·里默/ Danny Rimer | Index Ventures | 技术 |
60 | 杰里米·刘/Jeremy Liew | 光速创投/Lightspeed Venture Partners | 技术 |
$
排名 | 姓名 | 所属公司 | 投资重点 |
61 | 杰夫·霍林/ Jeff Horing | Insight Venture Partners | 技术 |
62 | 约翰·瓦尔勒卡/ John Walecka | 红点创投/Redpoint Ventures | 技术 |
63 | 布鲁斯·戈尔登/ Bruce Golden | 加速合伙公司/Accel Partners | 技术 |
64 | 本·奈伊/ Ben Nye | 贝恩资本/Bain Capital Ventures | 技术 |
65 | 布鲁斯·萨克斯/ Bruce Sachs | 查尔斯河风险投资/Charles River Ventures | 技术 |
66 | 尼古拉斯·加拉卡特斯/Nicholas Galakatos | Clarus Ventures | 生命科学 |
67 | 艾德·安德森/ Ed Anderson | 北桥创投/North Bridge Venture Partners | 技术 |
68 | 克里斯·谢普/ Chris Schaepe | 光速创投/Lightspeed Venture Partners | 技术 |
69 | 史蒂夫·尤尔韦特松/ Steve Jurvetson | 德丰杰风险投资/Draper Fisher Jurvetson | 技术 |
70 | 肯·德安吉利斯/ Ken DeAngelis | Austin Ventures | 技术 |
71 | 维诺德·科斯拉/Vinod Khosla | 科斯拉创投/Khosla Ventures | 技术 |
72 | 麦克·高登/Mike Gordon | Meritech Capital Partners | 技术 |
73 | 大卫·威登/David Weiden | 科斯拉创投/Khosla Ventures | 技术 |
74 | 格雷戈·麦克阿杜/ Greg McAdoo | 红杉资本/Sequoia Capital | 技术 |
75 | 马特·麦克伊尔万/Matt McIlwain | Madrona Venture Group | 技术 |
76 | 麦克·卡鲁斯/ Mike Carusi | Advanced Technology Ventures | 生命科学 |
77 | 黛博拉·法林顿/ Deborah Farrington | StarVest | 技术 |
78 | 霍华德·哈顿伯恩/ Howard Hartenbaum | August Capital | 技术 |
79 | 蒂姆·巴罗斯/ Tim Barrows | 经纬创投/Matrix Partners | 技术 |
80 | 比尔·林克/ Bill Link | Versant Ventures | 生命科学 |
$
排名 | 姓名 | 所属公司 | 投资重点 |
81 | 萨米尔·甘地/Sameer Gandhi | 加速合伙公司/Accel Partners | 技术 |
82 | 克里斯·萨迦/Chris Sacca | Lowercase Capital | 技术 |
83 | 乔治·斯蒂尔/ George Still | 诺维斯特风险投资/Norwest Venture Partners | 技术 |
84 | 詹姆斯·布莱尔/James Blair | Domain Associates | 生命科学 |
85 | 泰德·施莱恩/Ted Schlein | Kleiner Perkins Caufield & Byers(KPCB) | 技术 |
86 | 迈克尔·克鲁普卡/ Michael Krupka | 贝恩资本/Bain Capital Ventures | 技术 |
87 | 蒂姆·张/ Tim Chang | 诺维斯特风险投资/Norwest Venture Partners | 技术 |
88 | 瑞奇·王/ Rich Wong | 加速合伙公司/Accel Partners | 技术 |
89 | 艾德·赫尔维兹/Ed Hurwitz | Alta Partners | 生命科学 |
90 | 吉奥夫·杨/Geoff Yang | 红点创投/Redpoint Ventures | 技术 |
91 | 詹姆斯·托普/ James Topper | Frazier Healthcare | 生命科学 |
92 | 埃米尔·纳沙特/ Amir Nashat | 北极星创投/Polaris Venture Partners | 生命科学 |
93 | 赛瑞西亚·格武·兰泽塔/ Theresia Gouw Ranzetta | 加速合伙公司/Accel Partners | 技术 |
94 | 约翰·莫纳尼/ John Moragne | Trident Capital | 技术 |
95 | 吉姆·韦德/ Jim Wade | M/C Venture Partners | 技术 |
96 | 哈里·霍普/ Harry Hopper | 哥伦比亚资本/Columbia Capital | 技术 |
97 | 安德斯·霍夫/ Anders Hove | Venrock | 生命科学 |
98 | 布莱恩·阿谢尔/Brian Ascher | Venrock | 技术 |
99 | 毕扬·萨贝特/ Bijan Sabet | Spark Capital | 技术 |
100 | 布拉德·菲尔德/Brad Feld | Foundry Group | 技术 |
. END .
版权声明:所推送文章及图片非商业用途,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!