
|
2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表 | ||||
| 序号 | 时间 | 捐款单位及个人 | 捐赠金额 | 物资价值(折合人民币) |
| 201 | 08-5-14 | 金永良 | 100,000.00 | |
| 202 | 08-5-14 | 上海青情雨服饰有限公司 | 100,000.00 | |
| 203 | 08-5-14 | 魏东 | 1,000,000.00 | |
| 204 | 08-5-14 | 红塔烟草(集团)有限责任公司 | 2,000,000.00 | |
| 205 | 08-5-14 | 苏州阿特斯阳光电力科技有限公司 | 500,000.00 | |
| 206 | 08-5-14 | 开封晋开化工有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 207 | 08-5-14 | 山西宝山矿业有限公司 | 300,000.00 | |
| 208 | 08-5-14 | 烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 209 | 08-5-14 | 赵秋柳 | 100,000.00 | |
| 210 | 08-5-14 | 路易威登(中国)商业销售有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 211 | 08-5-14 | 北京国泰嘉瑞科技发展有限公司 | 200,000.00 | |
| 212 | 08-5-14 | 包钢(集团)公司计划财务部 | 2,000,000.00 | |
| 213 | 08-5-14 | 华宝兴业基金管理有限公司 | 1,103,800.00 | |
| 214 | 08-5-14 | 中国长江航运(集团)总公司 | 5,000,000.00 | |
| 215 | 08-5-14 | 成都岷江新希望花园房地产开发有限责任公司 | 3,000,000.00 | |
| 216 | 08-5-14 | 青龙满族自治县吉祥恒矿业有限公司 | 100,000.00 | |
| 217 | 08-5-14 | 深圳农村商业银行 | 2,000,000.00 | |
| 218 | 08-5-14 | 镇江中船设备有限公司 | 100,000.00 | |
| 219 | 08-5-14 | 苏有朋 | 100,000.00 | |
| 220 | 08-5-14 | 华北电网有限公司 | 201,750.00 | |
| 221 | 08-5-14 | 中海油田服务股份有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 222 | 08-5-14 | 北京大学教育基金会 | 100,000.00 | |
| 223 | 08-5-14 | 北京哈松联东晟汽车销售服务有限公司 | 100,000.00 | |
| 224 | 08-5-14 | 广东省豪爵慈善基金会 | 1,000,000.00 | |
| 225 | 08-5-14 | 深圳民森投资有限公司 | 218,600.00 | |
| 226 | 08-5-14 | 江西华伍制动器股份有限公司 | 500,000.00 | |
| 227 | 08-5-14 | 深圳格东投资咨询有限公司 | 300,000.00 | |
| 228 | 08-5-14 | 鞍山钢铁集团公司计划财务部 | 10,000,000.00 | |
| 229 | 08-5-14 | 彭静容 | 102,000.00 | |
| 230 | 08-5-14 | 徐澄(江阴市实验小学) | 173,640.14 | |
| 231 | 08-5-14 | 郑淑君 | 200,000.00 | |
| 232 | 08-5-14 | 中国出口信用保险公司 | 1,000,000.00 | |
| 233 | 08-5-14 | 东阳市农村信用合作联社(爱心基金专户) | 100,000.00 | |
| 234 | 08-5-14 | 武汉维捷信息技术有限公司 | 100,000.00 | |
| 235 | 08-5-14 | 李鹏 | 100,000.00 | |
| 236 | 08-5-14 | 法尔胜集团公司 | 1,000,000.00 | |
| 237 | 08-5-14 | 北京华油兴业物资有限公司 | 100,000.00 | |
| 238 | 08-5-14 | 鄂州市嘉祥万联实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 239 | 08-5-14 | 阜新亿通矿业有限公司 | 100,000.00 | |
| 240 | 08-5-14 | 山东省招远市阜山镇吕家村民委员会 | 250,520.00 | |
| 241 | 08-5-14 | 广州市汉源房地产发展有限公司 | 100,000.00 | |
| 242 | 08-5-14 | 江苏大江木业有限公司 | 500,000.00 | |
| 243 | 08-5-14 | 兰州汇丰石化有限公司 | 100,000.00 | |
| 244 | 08-5-14 | 临沂新程金锣肉制品有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 245 | 08-5-14 | 桥弘数控科技上海有限公司 | 100,000.00 | |
| 246 | 08-5-14 | 鞍山市正大房产开发有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 247 | 08-5-14 | 福州中讯技术有限公司 | 100,000.00 | |
| 248 | 08-5-14 | 东港市仁达房地产开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 249 | 08-5-14 | 协信精密模具(昆山)有限公司 | 100,000.00 | |
| 250 | 08-5-14 | 长沙久运机电设备有限公司 | 100,000.00 | |
| 251 | 08-5-14 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 500,000.00 | |
| 252 | 08-5-14 | 刘陈星 | 100,000.00 | |
| 253 | 08-5-14 | 山东环海石油化工有限公司 | 100,000.00 | |
| 254 | 08-5-14 | 孙成刚 | 136,000.00 | |
| 255 | 08-5-14 | 喻成(中山市鼎联公司) | 100,000.00 | |
| 256 | 08-5-14 | 国泰君安证券股份有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 257 | 08-5-14 | 程云鹏 | 127,049.00 | |
| 258 | 08-5-14 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 200,000.00 | |
| 259 | 08-5-14 | 大成基金管理有限公司 | 1,313,000.00 | |
| 260 | 08-5-14 | 克缇(中国)日用品有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 261 | 08-5-14 | 涌金实业(集团)有限公司 | 2,000,000.00 | |
| 262 | 08-5-14 | 晋江市慈善总会(安踏体育用品有限公司) | 5,000,000.00 | |
| 263 | 08-5-14 | 汉枫缓释肥料有限公司 | 500,000.00 | |
| 264 | 08-5-14 | 朝阳海玉通矿业有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 265 | 08-5-14 | 北京继民投资顾问有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 266 | 08-5-14 | 董小宝 | 100,000.00 | |
| 267 | 08-5-14 | 朝阳实验小学师生 | 101,103.66 | |
| 268 | 08-5-14 | 北京龙润凯达石化产品有限公司 | 100,000.00 | |
| 269 | 08-5-14 | 深圳市万利富达投资管理有限公司 | 100,000.00 | |
| 270 | 08-5-14 | 钟祥维新纺织有限公司 | 100,000.00 | |
| 271 | 08-5-14 | 齐阳 | 100,000.00 | |
| 272 | 08-5-14 | 铜陵市口岸服务公司 | 100,000.00 | |
| 273 | 08-5-14 | 绥芬河市三都纸业有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 274 | 08-5-14 | 武永军 | 100,000.00 | |
| 275 | 08-5-14 | 张丽玲 | 100,000.00 | |
| 276 | 08-5-14 | 北京金辰美伦影视策划有限公司 | 350,000.00 | |
| 277 | 08-5-14 | 福建石狮市福盛鞋业有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 278 | 08-5-14 | 上海长天电子元件有限公司 | 100,000.00 | |
| 279 | 08-5-14 | 腾讯公益慈善基金会 | 1,000,000.00 | |
| 280 | 08-5-14 | 东莞茶山鸿泰玩具制衣厂 | 100,000.00 | |
| 281 | 08-5-14 | 上海瑜通国际贸易有限公司 | 100,000.00 | |
| 282 | 08-5-14 | 中央党校广东第二届同学会 | 100,000.00 | |
| 283 | 08-5-14 | 陈星 | 100,000.00 | |
| 284 | 08-5-14 | 台州恒泰阀门有限公司 | 300,000.00 | |
| 285 | 08-5-14 | 东莞市晟美包装制品有限公司 | 100,000.00 | |
| 286 | 08-5-14 | 上海中凯企业集团有限公司 | 289,380.00 | |
| 287 | 08-5-14 | 腾讯公益慈善基金会 | 2,000,000.00 | |
| 288 | 08-5-14 | 招商局漳州开发区国恒地产发展有限公司 | 200,000.00 | |
| 289 | 08-5-14 | 比利时艾尔斯特公司广州代表处 | 100,000.00 | |
| 290 | 08-5-14 | 赤峰市元宝山区红十字会 | 100,000.00 | |
| 291 | 08-5-14 | 临沂金锣糖尿病康复医院有限公司 | 10,000,000.00 | |
| 292 | 08-5-14 | 高涛成 | 100,000.00 | |
| 293 | 08-5-14 | 云南变压器电气股份有限公司 | 200,000.00 | |
| 294 | 08-5-14 | 上海裕柏翔实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 295 | 08-5-14 | 汾西矿务局总公司水峪矿分公司 | 100,000.00 | |
| 296 | 08-5-14 | 三河汇福粮油集团全体职工 | 101,800.00 | |
| 297 | 08-5-14 | 平罗翔龙工贸有限公司 | 100,000.00 | |
| 298 | 08-5-14 | 神木县大柳塔镇石圪台村糖浆渠二矿 | 1,000,000.00 | |
| 299 | 08-5-14 | 宝盈基金管理有限公司 | 600,000.00 | |
| 300 | 08-5-14 | 中国进口汽车贸易有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 301 | 08-5-14 | 广州市莱克斯顿服饰有限公司 | 100,000.00 | |
| 302 | 08-5-14 | 方舟科技(北京)有限公司 | 100,000.00 | |
| 303 | 08-5-14 | 叶光 | 100,000.00 | |
| 304 | 08-5-14 | 泉州市立信化工贸易有限公司 | 118,700.00 | |
| 305 | 08-5-14 | 深圳市深信服电子科技有限公司 | 100,000.00 | |
| 306 | 08-5-14 | 上海市闵行区光彩事业促进会 | 1,000,000.00 | |
| 307 | 08-5-14 | 陈诚銮(美亚国际科技集团有限公司) | 100,000.00 | |
| 308 | 08-5-14 | 陈贲 | 100,000.00 | |
| 309 | 08-5-14 | 重庆腾亿建筑有限公司 | 100,000.00 | |
| 310 | 08-5-14 | 大冶有色金属有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 311 | 08-5-14 | 奈曼旗红十字会 | 100,000.00 | |
| 312 | 08-5-14 | 常州新区金鑫实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 313 | 08-5-14 | 韩东明 | 100,000.00 | |
| 314 | 08-5-14 | 龙熙霖、李阳夫妇 | 100,000.00 | |
| 315 | 08-5-15 | 百事(中国)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 316 | 08-5-15 | 柏涛咨询(深圳)有限公司 | 200,000.00 | |
| 317 | 08-5-15 | 宝盈基金管理有限公司 | 400,000.00 | |
| 318 | 08-5-15 | 北海新长江房地产开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 319 | 08-5-15 | 北京博瑞杰国际影视文化传播有限公司 | 100,000.00 | |
| 320 | 08-5-15 | 北京博润投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 321 | 08-5-15 | 北京大方投资有限公司 | 200,000.00 | |
| 322 | 08-5-15 | 北京大秦时代通信技术有限公司 | 100,000.00 | |
| 323 | 08-5-15 | 北京华审宾馆 | 100,000.00 | |
| 324 | 08-5-15 | 北京华泰鑫利投资管理有限公司 | 100,000.00 | |
| 325 | 08-5-15 | 北京吉艾石油设备有限公司 | 100,000.00 | |
| 326 | 08-5-15 | 北京康桥投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 327 | 08-5-15 | 北京兰超制衣有限公司 | 100,000.00 | |
| 328 | 08-5-15 | 北京南银大厦物业发展有限公司 | 200,000.00 | |
| 329 | 08-5-15 | 北京乔安投资有限公司 | 100,000.00 | |
| 330 | 08-5-15 | 北京清 | 100,000.00 | |
| 331 | 08-5-15 | 北京锐浪石油技术有限公司 | 100,000.00 | |
| 332 | 08-5-15 | 北京时尚新时空百货 | 102,309.70 | |
| 333 | 08-5-15 | 北京四环制药有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 334 | 08-5-15 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 335 | 08-5-15 | 北京网势广告有限公司 | 100,000.00 | |
| 336 | 08-5-15 | 北京现代摩比斯汽车零部件有限公司 | 500,000.00 | |
| 337 | 08-5-15 | 北京艺华通电信工程有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 338 | 08-5-15 | 北京紫光微电子系统有限公司 | 100,000.00 | |
| 339 | 08-5-15 | 博惠天下(北京)科技发展有限公司 | 200,000.00 | |
| 340 | 08-5-15 | 长治市宏业建筑有限公司 | 100,000.00 | |
| 341 | 08-5-15 | 常德市第一人民医院 | 124,342.80 | |
| 342 | 08-5-15 | 常熟华冶薄板有限公司 | 500,000.00 | |
| 343 | 08-5-15 | 陈祥生 | 100,000.00 | |
| 344 | 08-5-15 | 陈云清 | 120,000.00 | |
| 345 | 08-5-15 | 程十庆 | 100,000.00 | |
| 346 | 08-5-15 | 慈溪市创新燃具仪表有限公司 | 100,000.00 | |
| 347 | 08-5-15 | 慈溪一位党员 | 200,000.00 | |
| 348 | 08-5-15 | 大理建标房地产开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 349 | 08-5-15 | 大庆高新技术产业开发区景宏钻采技术开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 350 | 08-5-15 | 大洋百货集团有限公司上海分公司 | 1,000,000.00 | |
| 351 | 08-5-15 | 戴玲 | 125,737.00 | |
| 352 | 08-5-15 | 单士保 | 222,001.50 | |
| 353 | 08-5-15 | 东莞市长安镇乌沙大酒店 | 126,223.00 | |
| 354 | 08-5-15 | 东莞市铭可达商住中心开发有限公司 | 200,000.00 | |
| 355 | 08-5-15 | 方远集团邵武市新天地房地产开发有限公司 | 330,368.10 | |
| 356 | 08-5-15 | 佛山市海天调味食品有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 357 | 08-5-15 | 福建劲霸经编有限公司 | 124,843.00 | |
| 358 | 08-5-15 | 福建省石狮市通达电器有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 359 | 08-5-15 | 福州禾众贸易有限公司 | 100,000.00 | |
| 360 | 08-5-15 | 抚顺佳化聚氨酯有限公司 | 100,000.00 | |
| 361 | 08-5-15 | 赣州虔东稀土集团股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 362 | 08-5-15 | 高宾 | 134,563.80 | |
| 363 | 08-5-15 | 个旧金冶矿产有限公司 | 200,000.00 | |
| 364 | 08-5-15 | 广东宝丽华新能源股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 365 | 08-5-15 | 广东博信投资控股股份有限公司 | 125,109.00 | |
| 366 | 08-5-15 | 广东丰伟房地产开发有限公司 | 230,000.00 | |
| 367 | 08-5-15 | 广东锦峰集团有限公司 | 100,000.00 | |
| 368 | 08-5-15 | 广东省豪爵慈善基金会 | 4,000,000.00 | |
| 369 | 08-5-15 | 广东肇庆爱龙威机电有限公司 | 100,000.00 | |
| 370 | 08-5-15 | 广东众生药业股份有限公司 | 500,000.00 | |
| 371 | 08-5-15 | 广州丰伟房地产开发有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 372 | 08-5-15 | 贵州省镇远县西秀电冶厂 | 100,000.00 | |
| 373 | 08-5-15 | 果洛州民政局 | 367,165.60 | |
| 374 | 08-5-15 | 海富产业投资基金管理有限公司 | 100,000.00 | |
| 375 | 08-5-15 | 海蓝星光学科技(东莞)有限公司 | 250,000.00 | |
| 376 | 08-5-15 | 航联保险经纪有限公司 | 100,000.00 | |
| 377 | 08-5-15 | 禾丰(青岛)家纺有限公司 | 100,000.00 | |
| 378 | 08-5-15 | 何润东歌迷联合北青网 | 100,000.00 | |
| 379 | 08-5-15 | 和田和谐矿业有限公司 | 1,050,000.00 | |
| 380 | 08-5-15 | 和谐 | 100,000.00 | |
| 381 | 08-5-15 | 河北福成五丰食品股份有限公司 | 100,000.00 | |
| 382 | 08-5-15 | 河南省超奇煤化有限公司 | 200,000.00 | |
| 383 | 08-5-15 | 鹤山市穗鹤石油化工有限公司 | 100,000.00 | |
| 384 | 08-5-15 | 红果煤矿 | 100,000.00 | |
| 385 | 08-5-15 | 侯忠杰(山西漳山发电有限责任) | 100,465.00 | |
| 386 | 08-5-15 | 湖南金沙利彩色印刷有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 387 | 08-5-15 | 华北电网有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 388 | 08-5-15 | 华夏银行北京分行全体员工 | 387,110.00 | |
| 389 | 08-5-15 | 华夏银行总行机关全体员工 | 387,918.00 | |
| 390 | 08-5-15 | 黄学文 | 200,000.00 | |
| 391 | 08-5-15 | 会理县亿明矿业有限责任公司 | 100,000.00 | |
| 392 | 08-5-15 | 惠州瑞华兄弟纺织有限公司 | 208,568.00 | |
| 393 | 08-5-15 | 吉林农业大学 | 100,000.00 | |
| 394 | 08-5-15 | 吉田建设开发(昆山)有限公司 | 600,000.00 | |
| 395 | 08-5-15 | 纪成 | 100,000.00 | |
| 396 | 08-5-15 | 佳能(中国)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 397 | 08-5-15 | 嘉士伯啤酒(广东)有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 398 | 08-5-15 | 江苏大江木业有限公司 | 122,800.00 | |
| 399 | 08-5-15 | 江苏沪宁钢机股份有限公司 | 500,000.00 | |
| 400 | 08-5-15 | 江苏江淮动力股份有限公司 | 500,000.00 | |
. END .
版权声明:所推送文章及图片非商业用途,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!
