当前位置:首页>行业资讯
中国红十字会总会接收地震捐赠名单3
发布时间:2008-05-22 阅读(2236)

2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表3

序号 时间 捐款单位及个人 捐赠金额 物资价值(折合人民币)
201 08-5-14 金永良 100,000.00  
401 08-5-15 江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司 100,000.00  
402 08-5-15 江苏美集国际物流有限公司 100,000.00  
403 08-5-15 江苏省响水中学(袁长松) 155,345.90  
404 08-5-15 江西永盛矿冶股份有限公司 100,000.00  
405 08-5-15 蒋张水 100,000.00  
406 08-5-15 金卫东(新颖捐赠四川地震) 100,000.00  
407 08-5-15 兰州科讯科技实业有限公司(基本户) 100,000.00  
408 08-5-15 廊坊天利休闲制品有限公司 100,000.00  
409 08-5-15 李爱申 100,000.00  
410 08-5-15 李洪奇 1,000,000.00  
411 08-5-15 李云峰 120,114.20  
412 08-5-15 辽宁爱母医疗科技有限公司 100,000.00  
413 08-5-15 辽宁中医药大学 300,000.00  
414 08-5-15 辽宁中泽集团针织有限公司 100,000.00  
415 08-5-15 廖兴致 150,000.00  
416 08-5-15 林耿华 100,000.00  
417 08-5-15 林辉勇地震灾区捐款 100,000.00  
418 08-5-15 林雪梅(麦斯集团全体同仁) 141,835.30  
419 08-5-15 刘树林 100,000.00  
420 08-5-15 刘元启 100,000.00  
421 08-5-15 六盘水市第三中学师生员工 113,410.00  
422 08-5-15 路桥街道良一村经济合作社 500,000.00  
423 08-5-15 马桥镇堰垭村民委员会 100,000.00  
424 08-5-15 马润平 200,000.00  
425 08-5-15 马绅嫄 120,000.00  
426 08-5-15 麦展玲 150,000.00  
427 08-5-15 梅菲特(北京)涂料有限公司 100,000.00  
428 08-5-15 内蒙古金铭煤业有限公司 200,000.00  
429 08-5-15 南京市建筑设计研究院有限责任公司 150,000.00  
430 08-5-15 南京信息工程大学 527,685.00  
431 08-5-15 聂大耀(昆明工行江东分) 100,000.00  
432 08-5-15 宁波保税区福地发展有限公司 100,000.00  
433 08-5-15 宁城县红十字会 100,000.00  
434 08-5-15 潘忠林 115,910.60  
435 08-5-15 盘锦辽河油田长征化工有限公司 110,200.00  
436 08-5-15 盘锦辽河油田长征建筑安装有限公司 100,000.00  
437 08-5-15 裴小罗 100,000.00  
438 08-5-15 皮埃西(张家港)种猪改良有限公司上海分公司 100,000.00  
439 08-5-15 钱华 1,000,000.00  
440 08-5-15 青岛澳科仪器有限责任公司 200,000.00  
441 08-5-15 清华总裁同学会 100,000.00  
442 08-5-15 曲靖雄腾房地产有限公司 100,000.00  
443 08-5-15 瑞泰人寿保险有限公司 1,000,000.00  
444 08-5-15 三明市永达物资贸易有限公司 100,000.00  
445 08-5-15 三自爱国 1,000,000.00  
446 08-5-15 山东邦捷企业集团有限公司 100,000.00  
447 08-5-15 山东东阿史美生阿胶保健股份有限公司 100,000.00  
448 08-5-15 山东龙口农村合作银行 108,650.00  
449 08-5-15 山东沂蒙集团东方房地产开发有限公司 120,000.00  
450 08-5-15 山西柳林聚财煤业有限责任公司           100,000.00  
451 08-5-15 汕头经济特区仁恒彩印实业有限公司 100,000.00  
452 08-5-15 上海宝谊工贸有限公司 100,000.00  
453 08-5-15 上海保银资产管理有限公司 500,000.00  
454 08-5-15 上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 1,000,000.00  
455 08-5-15 上海传智华光广告有限公司 100,000.00  
456 08-5-15 上海东方名流传播有限公司 106,462.00  
457 08-5-15 上海机场(集团)有限公司 10,000,000.00  
458 08-5-15 上海嘉麟杰纺织品有限公司 100,000.00  
459 08-5-15 上海能泰纺织品有限公司 100,000.00  
460 08-5-15 上海丝绸集团股份有限公司 200,000.00  
461 08-5-15 上海思妍丽美容美发有限公司 180,000.00  
462 08-5-15 上海穗泰贸易有限公司 200,000.00  
463 08-5-15 深圳市陈世民建筑师事务所有限公司 100,000.00  
464 08-5-15 深圳市赤子之心资产管理有限公司 100,000.00  
465 08-5-15 深圳市钧通供应链管理有限公司 100,000.00  
466 08-5-15 深圳市康冠电脑技术有限公司 100,000.00  
467 08-5-15 深圳市一博科技有限公司 101,075.00  
468 08-5-15 深圳市元征科技股份有限公司 100,000.00  
469 08-5-15 深圳致富皮革制品有限公司 100,000.00  
470 08-5-15 沈阳万盟投资管理有限责任公司北京办事处 100,000.00  
471 08-5-15 沈阳新通路通信有限公司 100,000.00  
472 08-5-15 施耐德电气(中国)投资有限公司 1,000,000.00  
473 08-5-15 十堰市太和医院 100,000.00  
474 08-5-15 水城钢铁(集团)有限责任公司工会委员会 210,000.00  
475 08-5-15 四川科伦药业股份有限公司 2,000,000.00  
476 08-5-15 苏州工业园区第二实验小学 135,820.00  
477 08-5-15 苏州市建业建设发展有限公司 300,000.00  
478 08-5-15 孙巧红 100,000.00  
479 08-5-15 泰达荷银基金管理有限公司 600,000.00  
480 08-5-15 泰州市海仑化纤有限公司 100,000.00  
481 08-5-15 天津泽希矿产加工有限公司 100,000.00  
482 08-5-15 团中央中国少年儿童新闻出版总社 500,000.00  
483 08-5-15 王宏 100,000.00  
484 08-5-15 王建国 100,000.00  
485 08-5-15 王磊 100,000.00  
486 08-5-15 王玲 100,000.00  
487 08-5-15 王美仙(浙江佛弟子四川地震捐) 100,000.00  
488 08-5-15 王胜和 100,000.00  
489 08-5-15 无锡江南电缆有限公司 3,000,000.00  
490 08-5-15 吴广忠 100,000.00  
491 08-5-15 吴国辉 100,000.00  
492 08-5-15 五矿集团财务有限责任公司 5,000,000.00  
493 08-5-15 武汉贝斯特通信集团有限公司 130,885.00  
494 08-5-15 武汉国裕物流产业集团有限公司 100,000.00  
495 08-5-15 武汉江裕海运发展有限公司 100,000.00  
496 08-5-15 舞钢市银龙集团公司 100,000.00  
497 08-5-15 西藏自治区红十字会 500,000.00  
498 08-5-15 夏春丽 600,000.00  
499 08-5-15 厦门建发集团有限公司 10,000,000.00  
500 08-5-15 厦门厦工机械股份有限公司 1,000,000.00  
501 08-5-15 襄樊市地方税务局 100,000.00  
502 08-5-15 萧雅之 500,000.00  
503 08-5-15 小洋人生物乳业集团有限公司 1,000,000.00  
504 08-5-15 新罗区红十字会 500,000.00  
505 08-5-15 徐丽君(东阳市爱心联盟捐赠款) 240,804.85  
506 08-5-15 许海池 127,900.00  
507 08-5-15 许军 100,000.00  
508 08-5-15 寻建建震灾捐款 100,000.00  
509 08-5-15 雅诗兰黛(上海)商贸有限公司 1,000,000.00  
510 08-5-15 扬州国裕船舶制造有限公司 300,000.00  
511 08-5-15 杨伟庆 118,200.00  
512 08-5-15 姚蒙(台北黎文江四川地震捐) 100,000.00  
513 08-5-15 伊顿盛士达汽车流体连接器(上海)有限公司 100,000.00  
514 08-5-15 伊旗新庙三星煤矿 200,000.00  
515 08-5-15 以星物流(中国)有限公司 105,780.00  
516 08-5-15 以星综合航运(中国)有限公司 125,657.00  
517 08-5-15 应翠霞 107,365.00  
518 08-5-15 应用材料(中国)有限公司 1,000,000.00  
519 08-5-15 英属维尔京群岛皮尔森投资亚洲有限公司北京代表处 200,000.00  
520 08-5-15 友邦华泰基金管理有限公司,上海世纪大道88号40F 1,000,000.00  
521 08-5-15 于起立 100,000.00  
522 08-5-15 榆次区佛教协会 300,000.00  
523 08-5-15 云南省烟草公司保山市公司 200,000.00  
524 08-5-15 云南省烟草公司保山市公司 146,445.00  
525 08-5-15 云南泰耀经贸有限责任公司 100,000.00  
526 08-5-15 云南玉溪市鑫域工贸有限公司 100,000.00  
527 08-5-15 云南裕泰农资有限公司 100,000.00  
528 08-5-15 云南裕泰实业有限公司 100,000.00  
529 08-5-15 湛江市锦绣华景房地产有限公司 100,000.00  
530 08-5-15 湛江市九洲药业有限公司 100,000.00  
531 08-5-15 张春生 100,000.00  
532 08-5-15 张彤 100,000.00  
533 08-5-15 张卫健 100,000.00  
534 08-5-15 浙江椒江建设房地产开发有限公司 119,450.00  
535 08-5-15 浙江山下湖珍珠集团股份有限公司 200,000.00  
536 08-5-15 浙江省正邦水电建设有限公司 100,000.00  
537 08-5-15 浙江越隆缝制设备有限公司 100,000.00  
538 08-5-15 郑(亻予)芳 107,877.00  
539 08-5-15 中国海员工会辽宁海事局委员会 474,430.00  
540 08-5-15 中国华融资产管理公司 1,000,000.00  
541 08-5-15 中国金融工会中国华融资产管理公司工作委员会 104,170.00  
542 08-5-15 中国科学技术大学全体同学 246,442.20  
543 08-5-15 中国民用航空新疆管理局 121,315.00  
544 08-5-15 中国南方电网有限责任公司 10,000,000.00  
545 08-5-15 中国人民武装警察部队江西省消防总队 317,371.00  
546 08-5-15 中国人民武装警察部队上海市消防总队 1,143,925.40  
547 08-5-15 中国再保险(集团)股份有限公司 3,000,000.00  
548 08-5-15 中交股份京沪高速铁路土建工程六标段项目 162,590.00  
549 08-5-15 中山市民强电机制造有限公司 100,000.00  
550 08-5-15 中石化集团内蒙古包头石油产品销售有责司 300,000.00  
551 08-5-15 中铁第一勘察设计院集团有限公司 200,000.00  
552 08-5-15 中信室内装修工程公司 100,000.00  
553 08-5-15 中意人寿保险有限公司 300,000.00  
554 08-5-15 忠信制模(东莞)有限公司 300,000.00  
555 08-5-15 重庆东原房地产开发有限公司 1,200,000.00  
556 08-5-15 重庆市迪马实业股份有限公司 800,000.00  
557 08-5-15 周曙光 100,000.00  
558 08-5-15 朱子云(江西省萍乡市安源影视) 100,000.00  
559 08-5-15 珠海鸿帆有色金属化工有限公司 1,000,000.00  
560 08-5-15 珠海市美之荟日化有限公司 100,000.00  
561 08-5-15 卓越 100,000.00  
562 08-5-15 佐登妮丝(广州)美容化妆品有限公司 500,000.00  
563 08-5-16 ABB(中国)有限公司 1,000,000.00  
564 08-5-16 CHANGALICEAILI 100,000.00  
565 08-5-16 LEEYOUNGCHANG 122,553.16  
566 08-5-16 阿里巴巴(中国)有限公司 4,950,535.32  
567 08-5-16 艾礼富电子(深圳)有限公司 138,750.00  
568 08-5-16 爱安德电子(深圳)有限公司 170,000.00  
569 08-5-16 安徽龙庵电缆集团 106,502.00  
570 08-5-16 奥地利中央合作银行股份有限公司北京分行 750,000.00  
571 08-5-16 澳大利亚柏涛墨尔本建筑设计有限公司深圳代表处 103,300.00  
572 08-5-16 巴斯夫(中国)有限公司 108,065.00  
573 08-5-16 白银银泰创科精细化工有限公司 100,000.00  
574 08-5-16 柏雪 100,000.00  
575 08-5-16 北京安捷利尔医药销售中心 100,000.00  
576 08-5-16 北京佰能电气技术有限公司 100,000.00  
577 08-5-16 北京北辰实业集团公司工会 413,577.50  
578 08-5-16 北京创毅视讯科技有限公司 100,000.00  
579 08-5-16 北京鼎晖创新投资顾问有限公司 100,000.00  
580 08-5-16 北京共建恒业通信技术有限责任公司 100,000.00  
581 08-5-16 北京光宇华夏科技有限责任公司 1,000,000.00  
582 08-5-16 北京恒信诚达工程造价咨询事务所有限责任公司 100,000.00  
583 08-5-16 北京汇众电源设备厂 200,000.00  
584 08-5-16 北京金太丰文化传播有限公司 100,000.00  
585 08-5-16 北京金太丰文化传播有限公司 100,000.00  
586 08-5-16 北京君正集成电路有限公司 119,850.00  
587 08-5-16 北京鹿苑天闻投资顾问有限责任公司 100,000.00  
588 08-5-16 北京美承互联数码科技发展有限公司 100,000.00  
589 08-5-16 北京乾元国际商务酒店有限公司 100,000.00  
590 08-5-16 北京上邦投资有限公司 100,000.00  
591 08-5-16 北京市海淀区海天培训学校 100,000.00  
592 08-5-16 北京市市政工程设计研究总院 200,000.00  
593 08-5-16 北京中交建设工程招标有限公司 100,000.00  
594 08-5-16 标致汽车公司 1,000,, , , 000.00  
595 08-5-16 兵器财务有限责任公司 1,000,000.00  
596 08-5-16 博康控股有限公司 180,000.00  
597 08-5-16 博世(中国)投资有限公司 108,900.00  
598 08-5-16 财富联合集团 1,000,000.00  
599 08-5-16 长春市市直行政事业单位会计集中核算中心政府核算大厅 600,000.00  
600 08-5-16 长子县紫风汽车运输有限公司 500,000.00  

 

. END .
版权声明:所推送文章及图片非商业用途,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!

电话:15810289517
华尔街猎头

华尔街猎头

扫一扫查看更多职位

专注于 高级 金融人才
版权所有:华尔街(北京)人力资源有限公司   旗下网站:华尔街猎头   资质公示   企业热线:15810289517    
ICP 经营许可证编号  [京B2-20213984]  [京ICP备11018102号-1] 人才许可证号:RC1009319   

京公网安备 11010802037026号