
|
2008年5月13日至5月16日中国红十字会总会接收地震捐赠款物(10万元以上)统计表5 | ||||
| 序号 | 时间 | 捐款单位及个人 | 捐赠金额 | 物资价值(折合人民币) |
| 801 | 08-5-16 | 潍柴动力股份有限公司 | 2,519,098.30 | |
| 802 | 08-5-16 | 潍坊世纪长河经贸有限公司 | 105,000.00 | |
| 803 | 08-5-16 | 潍坊制药厂有限公司 | 100,000.00 | |
| 804 | 08-5-16 | 卫材(中国)药业有限公司上海分公司 | 5,000,000.00 | |
| 805 | 08-5-16 | 吴江市鞋业商会 | 200,000.00 | |
| 806 | 08-5-16 | 五矿发展股份有限公司 | 3,000,000.00 | |
| 807 | 08-5-16 | 武汉金家房地产开发有限公司 | 100,000.00 | |
| 808 | 08-5-16 | 武汉唯冠科技有限公司 | 100,000.00 | |
| 809 | 08-5-16 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 1,000,000.00 | |
| 810 | 08-5-16 | 舞阳钢铁有限责任公司 | 945,307.00 | |
| 811 | 08-5-16 | 西安翻译学院全体师生 | 160,219.10 | |
| 812 | 08-5-16 | 西安国琳实业有限公司 | 110,900.00 | |
| 813 | 08-5-16 | 厦门建发集团有限公司 | 1,038,933.20 | |
| 814 | 08-5-16 | 现代汽车(中国)投资有限公司 | 5,000,000.00 | |
| 815 | 08-5-16 | 襄樊市长源东谷实业有限公司 | 100,000.00 | |
| 816 | 08-5-16 | 新光百货 | 1,000,000.00 | |
| 817 | 08-5-16 | 新疆金风科技股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 818 | 08-5-16 | 新疆金风科技股份有限公司 | 188,093.00 | |
| 819 | 08-5-16 | 兴化市楚水实验学校 | 263,553.50 | |
| 820 | 08-5-16 | 旭会善 | 100,000.00 | |
| 821 | 08-5-16 | 杨海燕 | 100,000.00 | |
| 822 | 08-5-16 | 杨丽梅 | 100,000.00 | |
| 823 | 08-5-16 | 杨仁德(香港以纯环球有限公司) | 600,000.00 | |
| 824 | 08-5-16 | 杨荣青(江苏丹阳吕叔湘中学) | 114,146.00 | |
| 825 | 08-5-16 | 冶金工业规划研究院 | 150,000.00 | |
| 826 | 08-5-16 | 宜兴市实验中学 | 180,522.50 | |
| 827 | 08-5-16 | 银华基金管理有限公司北京分公司 | 2,000,000.00 | |
| 828 | 08-5-16 | 营口金桥工艺品有限公司 | 100,000.00 | |
| 829 | 08-5-16 | 营口市聚银商贸有限责任公司 | 108,345.00 | |
| 830 | 08-5-16 | 云南省曲靖市麒麟区财政局 | 100,000.00 | |
| 831 | 08-5-16 | 张金萍 | 100,000.00 | |
| 832 | 08-5-16 | 张美莲(龙岩实小) | 124,818.00 | |
| 833 | 08-5-16 | 张猛 | 225,687.23 | |
| 834 | 08-5-16 | 张秋利(台达电子员工) | 206,898.80 | |
| 835 | 08-5-16 | 张增芳(南通农业职业技术学院) | 125,159.40 | |
| 836 | 08-5-16 | 张子文(昆颖电子(昆山)有限公司) | 121,150.60 | |
| 837 | 08-5-16 | 招商证券股份有限公司 | 2,065,202.66 | |
| 838 | 08-5-16 | 浙江顶峰技术服务有限公司 | 100,000.00 | |
| 839 | 08-5-16 | 浙江永利实业集团有限公司 | 1,400,000.00 | |
| 840 | 08-5-16 | 镇江市宝塔法律服务所 | 178,581.40 | |
| 841 | 08-5-16 | 镇江市温州商会 | 126,200.00 | |
| 842 | 08-5-16 | 郑州歌亿房地产开发有限公司 | 106,340.00 | |
| 843 | 08-5-16 | 支付宝(中国)网络技术有限公司 | 8,000,000.00 | |
| 844 | 08-5-16 | 智基创投 | 300,000.00 | |
| 845 | 08-5-16 | 中国出口信用保险公司工会委员会 | 220,520.00 | |
| 846 | 08-5-16 | 中国工商银行德州市分行工会 | 123,500.00 | |
| 847 | 08-5-16 | 中国基督教三自爱国运动委员会 | 1,000,000.00 | |
| 848 | 08-5-16 | 中国南车股份有限公司 | 1,000,000.00 | |
| 849 | 08-5-16 | 中交三航务工程局有限公司江苏分公司工会 | 115,508.50 | |
| 850 | 08-5-16 | 中山市古镇嘉美意米诺灯饰门市部 | 100,000.00 | |
| 851 | 08-5-16 | 中山市积目科技有限公司 | 100,000.00 | |
| 852 | 08-5-16 | 中外运-敦豪国际航空快件有限公司 | 333,334.00 | |
| 853 | 08-5-16 | 重庆市忠县拔山中学校 | 338,258.40 | |
| 854 | 08-5-16 | 重庆重型汽车集团有限责任公司 | 103,910.00 | |
| 855 | 08-5-16 | 周大福珠宝金行(深圳)有限公司 | 558,538.00 | |
| 856 | 08-5-16 | 周志华(巩俐) | 500,000.00 | |
| 857 | 08-5-16 | 朱菲(深圳市桑菲消费通信有限公司) | 113,650.70 | |
| 858 | 08-5-16 | 朱俊帆 | 100,000.00 | |
| 859 | 08-5-16 | 朱晓倩 | 100,000.00 | |
| 860 | 08-5-16 | 诸暨市工商行政管理局 | 189,040.00 | |
| 861 | 08-5-16 | 左伟亮 | 100,000.00 | |
| 862 | 北京成林骨科医院 | 283,680.00 | ||
| 863 | 北京华素制药 | 1,000,000.00 | ||
| 864 | 东风悦达起亚汽车有限公司 | 1,006,800.00 | ||
| 865 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 | 3,500,000.00 | ||
| 866 | 上海莹辉照明科技有限公司 | 120,000.00 | ||
| 867 | 北京三鼎元技术开发有限公司 | 107,430.00 | ||
| 868 | 上海若骊生物科技有限公司 | 300,000.00 | ||
| 869 | 长春博德生物技术有限责任公司 | 200,000.00 | ||
| 870 | 北京味全食品有限公司 | 1,001,472.00 | ||
| 871 | 北京康远制药有限公司 | 105,000.00 | ||
| 872 | 河南省济源市济世药业有限公司 | 1,035,000.00 | ||
| 873 | 璐嘉儿(中国)服饰有限公司 | 175,000.00 | ||
| 874 | 张家口圣大药业有限公司 | 116,000.00 | ||
| 875 | 好丽友食品有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 876 | 新世界国际纺织服装城经营管理股份有限公司 | 1,648,980.00 | ||
| 877 | 福特汽车(中国)有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 878 | 中国人民解放军总后勤部 | 1,000,000.00 | ||
| 879 | 昆山方氏塑业电子厂 | 500,000.00 | ||
| 880 | 航美传媒集团 | 8,000,000.00 | ||
| 881 | 中顺汽车控股有限公司 | 1,180,000.00 | ||
| 882 | 江苏天际药业有限公司 | 1,002,780.00 | ||
| 883 | 北京西格尔净水设备有限公司 | 1,065,000.00 | ||
| 884 | 石狮市佐岸服饰有限公司 | 1,005,526.00 | ||
| 885 | 新郎希努尔集团股份有限公司 | 10,244,504.00 | ||
| 886 | 西藏冰川矿泉水有限公司 | 10,000,000.00 | ||
| 887 | 无锡开普动力有限公司 | 150,000.00 | ||
| 888 | 上海勃林格殷格翰药业有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 889 | 北京金泰捷体育用品销售中心 | 100,000.00 | ||
| 890 | 北京蒙牛宏达乳制品有限责任公司 | 371,152.00 | ||
| 891 | 北京润普世纪技术有限公司 | 260,760.00 | ||
| 892 | 江西九江庐山铁佛寺 | 1,000,000.00 | ||
| 893 | 联合国世界粮食计划署 | 587,000.00 | ||
| 894 | C&A西雅衣家(中国)商业有限公司 | 1,000,000.00 | ||
| 895 | 北京诺亚同舟医疗技术有限公司 | 2,500,000.00 | ||
| 备注:在途捐款未统计在内 | ||||
,
. END .
版权声明:所推送文章及图片非商业用途,若涉及版权问题,烦请原作者联系我们,我们会在24小时内删除处理,谢谢!
