µ±Ç°Î»ÖãºÊ×Ò³>ÐÐÒµ×ÊѶ
Éç±£»ù½ðÐÜÊо­ÓªÓÐ3´ó·¨±¦ 4¼¾¶È¸¡Ó¯1.8ÒÚ
·¢²¼Ê±¼ä£º2008-12-17 À´Ô´£ºÖ¤È¯ÈÕ±¨¡¡ÕÔѧÒã| ÔĶÁ£¨761£©
ÖØÒª¡°¹ú¼Ò¶Ó¡±Éç±£»ù½ð×Ô2003ÄêÈëÊÐÒÔÀ´£¬³É¹¦µØ¹æ±ÜÁËÊг¡Êý´Î½Ï´ó¼¶±ðµÄµ÷Õû£¬³ÉΪһ֧×îÏÈÖªÏȾõµÄÁ¦Á¿£¬ÕâÖ»ÎÞÐεÄÊֺܴó³Ì¶ÈÉÏÓ°Ïì×ÅA¹ÉÊг¡×ßÏò¡£

¡¡¡¡Ïà¶ÔÓÚ»ù½ð£¬Éç±£ÔÚ2008ÄêµÄÐÜÊÐÖв»µ«´ÓÈÝ£¬»¹Ð¡Ê¤Ò»°Ñ£¬ÁîÖÚ¶à»ú¹¹ÑöÖ¹¡£

¡¡¡¡Ôö¼õ²ÖÇ¡·êÆäʱ

¡¡¡¡Óë»ã½ð¹«Ë¾²¢ÁУ¬Éç±£»ù½ð2003ÄêÈëÊÐÖÁ½ñ£¬Êý´Î³É¹¦µØ¹æ±ÜÁËÊг¡µ÷ÕûËù´øÀ´µÄ·çÏÕ¡£ÓÈÆäÊÇÔÚÈ¥ÄêÄêµ×£¬Éç±£ÁìÏÈÊг¡ÆäËûÀà±ð»ú¹¹´ó·ù¼õ²Ö¡£

¡¡¡¡Êý¾ÝÏÔʾ£¬2006Äê7ÔÂÖÁ2007Äê10ÔÂÆÚ¼ä£¬ÉÏÖ¤Ö¸ÊýÀۼƴóÕÇ256.1%£¬ÆÚ¼äÉç±£»ù½ðÖØ²Ö¹ÉÊýÁ¿Óɵ±Ê±µÄ172Ö»¼õÖÁ2007ÄêÈý¼¾¶ÈÄ©µÄ136Ö»£»2007Äêµ×£¬ÖزֹÉÊýÁ¿½öÓÐ99Ö»£»Ö±ÖÁ2008Äê3Ô·ݣ¬Éç±£»ù½ð³Ö²ÖÁ¿¸üµÍ£¬±£ÁôÁË93Ö»¹ÉƱ¡£¿É¼û£¬Ãæ¶ÔA¹ÉÀúÊ·¸ßλ֮ºóµÄһ·Ïµø£¬Éç±£ÏÔÈ»Êdzɹ¦¡°ÌÓ¶¥¡±¡£

¡¡¡¡ÔÚÕâÂÖÅ£ÐÜת»»µÄÐÎÊÆÀ»ù½ðÈ´ÏÔµÃľګµÃ¶à£º2007ÄêÈý¼¾Ä©³ÖÓÐ843¼Ò¹ÉƱµÄ480.32Òڹɣ¬È¥ÄêÄêµ×¼ÌÐø¼Ó²ÖÖÁ945¼Ò¹ÉƱµÄ816.14Òڹɣ¬2008ÄêÒ»¼¾¶ÈÈÔÈ»³ÖÓÐ898¼Ò¹ÉƱµÄ499.48Òڹɡ£

¡¡¡¡µÚËļ¾¶ÈÕËÃæ¸¡Ó¯

¡¡¡¡¾ÝWindͳ¼Æ£¬Éç±£»ù½ðÔÚ2008ÄêÒ»¼¾Ä©³ÖÓÐA¹ÉÊÐÖµ124.7ÒÚÔª£¬ÇÒµÚÒ»¼¾¶È³Ö¹ÉÊÐÖµÕô·¢23.51ÒÚÔª,ÊÐÖµËõË®13.03%£»µÚ¶þ¼¾¶ÈÄ©³Ö¹ÉÊÐÖµ93.78ÒÚÔª£¬ÇÒµÚ¶þ¼¾¶È³Ö¹ÉÊÐÖµÕô·¢18.68ÒÚÔª,ÊÐÖµËõË®14.98%£»Ê±ÖÁ2008ÄêÈý¼¾Ä©£¬Éç±£³Ö¹ÉÊÐÖµ87.52ÒÚÔª£¬ÇÒµÚÈý¼¾¶È³Ö¹ÉÊÐÖµÕô·¢14.4ÒÚÔª,ÊÐÖµËõË®15.36%£»°´Èý¼¾Ä©µÄ³Ö¹ÉÁ¿¼°12ÔÂ16ÈÕÊÕÅ̼ۼÆË㣬Éç±£³Ö¹ÉÊÐֵΪ89.32ÒÚÔª£¬Ëļ¾¶ÈÒÔÀ´Éç±£³Ö¹ÉÊÐÖµ¸¡Ó¯1.8ÒÚÔª¡£ÔÚ¼´½«½áÊøµÄ2008ÄêÀÉç±£ÔÚµÚËļ¾¶ÈÓÐÍûʵÏÖÓ¯Àû£¬ÕûÄêÕËÃæ¸¡¿÷54.79ÒÚÔª,ÕûÌåËõË®·ù¶ÈÔÚ13%×óÓÒ¡£

¡¡¡¡»ù½ðÔòûÓÐÕâôÐÒÔË£¬²»µ«Ã»ÓÐʵÏÖÓ¯ÀûµÄ¼¾¶È,ÇÒ¸¡¿÷¶î¾ùºÜ´ó¡£ÆäÖУ¬µÚÒ»¼¾¶È»ù½ð³Ö¹ÉÊÐÖµÕô·¢4532.13ÒÚÔª,Óë2007Äêµ×24006.73ÒÚÔªµÄ³Ö¹ÉÊÐÖµÏà±È´ó¿÷18.88%£»µÚ¶þ¼¾¶È³Ö¹ÉÊÐÖµÕô·¢2259.16ÒÚÔª,ÊÐÖµËõË®·ù¶È20.24%;µÚÈý¼¾¶È³Ö¹ÉÊÐÖµÕô·¢2595.03ÒÚÔª,ÊÐÖµËõË®·ù¶È20.6%£»°´Èý¼¾Ä©µÄ³Ö¹ÉÁ¿¼°12ÔÂ16ÈÕÊÕÅ̼ۼÆË㣬»ù½ð³Ö¹ÉÊÐֵΪ6094.37ÒÚÔª£¬Ëļ¾¶ÈÒÔÀ´»ù½ð³Ö¹ÉÊÐÖµÔÙ¶ÈÕô·¢679.89ÒÚÔª¡£2008È«ÄêÕËÃæ¸¡¿÷10066.21ÒÚÔª,ÕûÌåËõË®·ù¶ÈÔÚ20%×óÓÒ¡£

¡¡¡¡Í¨¹ý¶Ô±È·¢ÏÖ£¬ÔÚÿ¸ö¼¾¶ÈµÄÕËÃæÅ̵ãÖУ¬Éç±£¾ùÅÜÓ®¸÷´óͶ×Ê»ú¹¹£¬ÓÈÆäÊÇÔÚ×î½üµÄÁ½¸ö¼¾¶ÈÀÉç±£¸üÊǽ¥Èë¼Ñ¾³¡£ÖµµÃ×¢ÒâµÄÊÇ£¬Éç±£»ù½ðÒѾ­ÔÚ11Ô·Ý×·¼Ó¹ÉƱͶ×Ê100ÒÚÔª£¬±»Êг¡ÈËÊ¿ÈÏΪÊÇÊг¡½«×ªÕÛµÄÐźţ¬¶øÇÒÔö²ÖÒ»ÏßÀ¶³ï±»ÈÏΪÊÇ´óÅÌÀ¶³ïÆô¶¯µÄÏÈÕס£

¡¡¡¡Èý´ó·¨±¦

¡¡¡¡Á¬ÐøÁ½¸ö¼¾¶ÈʵÏÖÓ¯ÀûµÄÕ½¼¨ÒýÆðÊг¡µÄ¸ß¶È¹Ø×¢£¬Ì½Ñ°Ó¯ÀûÐþ»ú¸üÊÇÈÃͶ×ÊÕßÇ÷Ö®ÈôðÍ¡£

¡¡¡¡µÚÒ»£¬¿´×¼ÀûºÃÕþ²ß¶¯Ïò¡£Éç±£»ù½ð¶ÔÓÚÕþ²ßµÄÃô¸ÐÊÇÖÚ¶àͶ×ÊÕßÎÞ·¨±ÈÄâµÄ¡£½ñÄêËļ¾¶È£¬Îª´Ì¼¤¾­¼Ã¡¢À©´óÄÚÐ裬¸÷ÖÖÀûºÃÕþ²ßÃܼ¯³ǫ̈£¬ÎÞÂÛÊÇ4ÍòÒÚµÄͶ»ú¼Æ»®»¹ÊÇ108¸ö»ùµãµÄ½µÏ¢¶¼»á³ÉΪÉç±£»ù½ðÐж¯µÄÖ¸ÄÏ¡£×÷Ϊ¡°¹ú¼Ò¶Ó¡±µÄ³ÉÔ±£¬Éç±£»ù½ð°ÑÎÕÕþ²ßÐÔͶ×Ê»ú»áÂÔʤһ³ï¡£

¡¡¡¡µÚ¶þ£¬°ÑÎÕÐÐÒµÓ¯ÀûDZÁ¦¡£ÔÚºê¹Û¾­¼ÃÏ»¬Ç÷ÊÆÏ£¬Éç±£»ù½ðΪ±£Ö¤×ʽð°²È«ÓжÀÌØµÄ·½Ê½£¬½ø×¤·ÀÓùÐÔÐÐÒµ¸ö¹É£¬Ö÷Òª¼¯ÖÐÔÚʳƷ¡¢¹«ÓÃÊÂÒµ¡¢»ú³¡¸ßËÙ¹«Â·¡¢ÓÐÉ«½ðÊô¡¢»úеÉ豸ÒÔ¼°Ò½Ò©ÉúÎïµÈ°å¿é¡£ÕâЩÐÐÒµ°²È«±ß¼Ê½Ï¸ß£¬³ÉΪÆäÈõÊÐÖеġ°±Ü·ç¸Û¡±¡£

¡¡¡¡µÚÈý£¬ÎȽ¡²Î¹ÉÀ¶³ï¹É¡£É籣ʵÏÖÓ¯Àû×îÖØÒªµÄ±£Ö¤µã¾ÍÊdzÖÓÐµÄ¹ÉÆ±¶àÊÇÀ¶³ï¹É£¬ÕâЩ¹ÉƱҵ¼¨¾ßÓÐÔö³¤µÄ³ÖÐøÐÔ£¬ºóÊÐÉÏÕǿռä½Ï´ó¡£11ÔÂÉç±£»ù½ðÔö²ÖÆ·ÖÖÒѾ­×ªÒƵ½ÁËʯÓÍ»¯¹¤¡¢½ðÈÚ¡¢µØ²ú¡¢¸ÖÌú¡¢Ò½Ò©µÈ´óÀ¶³ïÐÐÒµ£¬ÆäÖÐÕ¼¾ÝÊг¡È¨ÖØ×î´óµÄʯÓÍ»¯¹¤¡¢½ðÈÚÐÐÒµÊÇÆäÖØµã£¬Öйúʯ»¯¡¢ÖйúʯÓÍ¡¢½»Í¨ÒøÐС¢ÕÐÉÌÒøÐС¢ÆÖ·¢ÒøÐС¢»ªÐÂË®Äà¾ùÖØµãÔö³ÖµÄ¹ÉƱ¡£ÓÈÆäÊÇÉç±£³Ö¹É5.18%µÄ»ªÐÂË®Ä࣬10ÔÂ28ÈÕÒÔÀ´¹É¼ÛÀÛ¼ÆÉÏÕÇ62.84%¡£

¡¡¡¡ÓзÖÎöÈËÊ¿±íʾ£¬Éç±£ÔÚÈ·±£°²È«µÄÇé¿öϱ߼Ӳֱ߻»¹É£¬×·¼ÓͶ×Êʱȡ֮ÓеÀ£»±¾×ų¤ÆÚͶ×Ê¡¢¼ÛֵͶ×ʵÄ×ÔÉíÌØµã£¬Éç±£¶ÔÊг¡Öð²½½øÈë¼ÛÖµÇøÓò±íÃ÷ÁËÒ»ÖÖÃ÷ȷ̬¶È¡£

¡¡Éç±£ÐÂÔö¹ÉÕËÃæÓ¯¿÷Çé¿ö

´úÂë Ãû³Æ ÕËÃæ¸¡Ó¯(ÍòÔª) ¸¡Ó¯±ÈÀý(%) Èý¼¾Ä©ÐÂÔö³Ö¹ÉÊÐÖµ(ÍòÔª) Èý¼¾Ä©ÐÂÔö³Ö¹ÉÊýÁ¿(Íò¹É) Õ¼Á÷ͨA¹É±ÈÀý(%) ×îÐÂÊÕÅÌ(Ôª) ×îгֹÉÊÐÖµ(ÍòÔª) ÊÐÓ¯ÂÊ(±¶) Ô¤²â08ÄêEPS(Ôª) ×ÛºÏ ÆÀ¼¶ ËùÊôÐÐÒµ

¡¡¡¡600406 ¹úµçÄÏÈð 2411.43 28.08 8586.46 488.14 3.27 22.53 10997.89 53.15 0.7112 Ôö³Ö »úеÉ豸

¡¡¡¡600547 ɽ¶«»Æ½ð 1890.00 25.01 7556.00 200.00 1.29 47.23 9446.00 20.22 2.4839 Ôö³Ö+ ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600875 ¶«·½µçÆø 1102.73 9.65 11428.69 441.09 1.75 28.41 12531.42 24.74 0.4325 Ôö³Ö »úеÉ豸

¡¡¡¡002262 ¶÷»ªÒ©Òµ 870.50 28.02 3106.91 279.90 11.66 14.21 3977.41 40.52 0.3291 Ôö³Ö Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡000069 »ªÇȳÇA 800.00 4.18 19140.00 2000.00 1.53 9.97 19940.00 37.65 0.5639 Ôö³Ö+ ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600479 ǧ½ðÒ©Òµ 790.95 13.36 5921.54 353.10 3.01 19.01 6712.49 24.16 0.6944 Ôö³Ö Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡600125 ÌúÁúÎïÁ÷ 630.00 10.33 6100.00 1000.00 1.42 6.73 6730.00 26.23 0.322 Ôö³Ö ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡002097 ɽºÓÖÇÄÜ 531.07 19.80 2682.01 242.50 1.52 13.25 3213.08 31.71 0.5806 Ôö³Ö- »úеÉ豸

¡¡¡¡600713 ÄϾ©Ò½Ò© 452.15 16.27 2779.54 475.95 2.40 6.79 3231.70 31.86 0.2475 Ôö³Ö+ Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡002223 ÓãÔ¾Ò½ÁÆ 437.29 37.29 1172.55 77.40 2.98 20.8 1609.84 38.19 0.5711 Ôö³Ö+ Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡601918 ¹úͶм¯ 432.01 6.34 6816.18 960.02 2.73 7.55 7248.19 14.22 0.4525 Ôö³Ö ²É¾ò

¡¡¡¡600252 Öк㼯ÍÅ 390.50 26.29 1485.20 320.09 1.97 5.86 1875.70 74.66 0.3104 Ôö³Ö- Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡000009 Öйú±¦°² 350.97 50.31 697.63 215.32 0.29 4.87 1048.59 21.07 - - ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600202 ¹þ¿Õµ÷ 276.00 4.89 5646.00 600.00 2.97 9.87 5922.00 11.26 0.8934 Ôö³Ö »úеÉ豸

¡¡¡¡002269 ÃÀ°î·þÊÎ 263.42 5.84 4508.25 176.79 3.16 26.99 4771.67 39.70 0.8812 Ôö³Ö ·ÄÖ¯·þ×°

¡¡¡¡002194 Î人·²¹È 246.88 7.78 3172.95 202.36 1.88 16.9 3419.83 30.01 0.6916 Ôö³Ö ÐÅÏ¢É豸

¡¡¡¡000999 Èý¾ÅÒ½Ò© 195.01 4.64 4203.25 300.02 1.15 14.66 4398.26 29.13 0.4695 Ôö³Ö Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡002268 ÎÀʿͨ 190.26 30.47 624.33 41.18 3.03 19.78 814.60 83.33 0.6882 Ôö³Ö ÐÅÏ¢É豸

¡¡¡¡002063 Ô¶¹âÈí¼þ 188.32 16.50 1141.20 102.35 2.15 12.99 1329.53 38.95 0.618 Ôö³Ö ÐÅÏ¢·þÎñ

¡¡¡¡000912 ãòÌ컯 127.61 11.66 1094.58 131.56 0.49 9.29 1222.19 10.99 0.7784 Ôö³Ö »¯¹¤

¡¡¡¡000969 °²Ì©¿Æ¼¼ 109.41 5.60 1953.69 173.66 0.59 11.88 2063.10 40.70 0.3301 Ôö³Ö- ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡002146 ÈÙÊ¢·¢Õ¹ 86.36 9.84 877.74 157.02 0.95 6.14 964.10 13.21 0.6836 Ôö³Ö ·¿µØ²ú

¡¡¡¡002264 лª¶¼ 67.65 6.46 1047.28 62.64 2.92 17.8 1114.92 27.02 0.615 ÖÐÐÔ+ ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡000630 Í­ÁêÓÐÉ« 60.10 2.60 2315.21 286.18 0.51 8.3 2375.30 8.76 0.8494 ÖÐÐÔ ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡002236 ´ó»ª¹É·Ý 55.03 6.03 911.89 29.43 1.75 32.86 966.92 22.12 1.7478 Ôö³Ö ÐÅÏ¢·þÎñ

¡¡¡¡000511 Òø»ù·¢Õ¹ 51.51 6.36 809.91 286.19 0.28 3.01 861.42 20.20 - - ·¿µØ²ú

¡¡¡¡000831 ¹ØÂÁ¹É·Ý 20.12 3.55 567.50 134.16 0.31 4.38 587.62 264.86 0.1223 ÖÐÐÔ+ ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡600482 ·ç·«¹É·Ý 8.88 1.14 776.42 126.87 0.48 6.19 785.30 108.88 0.3898 ÖÐÐÔ ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡000159 ¹ú¼Êʵҵ -2.11 -0.22 979.51 105.44 0.94 9.27 977.40 12.38 0.6808 Ôö³Ö+ ²É¾ò

¡¡¡¡600261 Õã½­Ñô¹â -4.22 -0.80 529.27 60.35 0.57 8.7 525.04 18.66 0.4866 Ôö³Ö- µç×ÓÔªÆ÷¼þ

¡¡10ÔÂÒÔÀ´Éç±£³Ö¹ÉÕËÃæ¸¡Ó¯Çé¿ö

¡¡¡¡´úÂë Ãû³Æ ÕËÃæ¸¡Ó¯(ÍòÔª) ¸¡Ó¯±ÈÀý(%) Èý¼¾Ä©³Ö¹ÉÊÐÖµ(ÍòÔª) Èý¼¾Ä©³Ö¹ÉÊýÁ¿(Íò¹É) Õ¼Á÷ͨ¹É±ÈÀý(%) ×îÐÂÊÕÅÌ(Ôª) ×îгֹÉÊÐÖµ(ÍòÔª) ÊÐÓ¯ÂÊ Ô¤²â08ÄêEPS(Ôª) ×ÛºÏ(±¶)  ÆÀ¼¶  ËùÊôÐÐÒµ

¡¡¡¡600089 ÌØ±äµç¹¤ 13127.60 45.65 28755.70 1736.46 1.82 24.12 41883.30 30.07 0.764 ÂòÈë- »úеÉ豸

¡¡¡¡600600 Çൺơ¾Æ 6477.38 16.52 39213.80 2329.99 9.88 19.61 45691.19 27.49 0.5845 Ôö³Ö ʳƷÒûÁÏ

¡¡¡¡600236 ¹ð¹ÚµçÁ¦ 6219.00 32.82 18951.39 3679.88 5.27 6.84 25170.38 530.03 0.0452 ÖÐÐÔ+ ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡000667 ÃûÁ÷ÖÃÒµ 6130.51 17.94 34170.03 10050.01 10.55 4.01 40300.54 13.51 0.3188 Ôö³Ö ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600820 ËíµÀ¹É·Ý 5675.00 25.11 22600.00 2500.00 5.40 11.31 28275.00 34.87 0.385 Ôö³Ö ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡002038 Ë«ðØÒ©Òµ 3148.69 15.20 20713.92 717.24 5.18 33.27 23862.61 38.65 0.92 Ôö³Ö+ Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡600415 СÉÌÆ·³Ç 2650.54 9.64 27496.30 619.29 4.12 48.68 30146.84 28.93 1.5913 Ôö³Ö+ ÉÌҵóÒ×

¡¡¡¡600406 ¹úµçÄÏÈð 2411.43 28.08 8586.46 488.14 3.27 22.53 10997.89 53.15 0.7112 Ôö³Ö »úеÉ豸

¡¡¡¡600325 »ª·¢¹É·Ý 2137.49 10.66 20056.46 1997.66 3.25 11.11 22193.95 22.37 0.8469 Ôö³Ö ·¿µØ²ú

¡¡¡¡600547 ɽ¶«»Æ½ð 1890.00 25.01 7556.00 200.00 1.29 47.23 9446.00 20.22 2.4839 Ôö³Ö+ ÓÐÉ«½ðÊô

¡¡¡¡000539 ÔÁµçÁ¦A 1888.72 10.69 17668.69 3046.33 4.05 6.42 19557.41 -133.27 -0.0241 ÖÐÐÔ+ ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡002039 Ç­Ô´µçÁ¦ 1664.78 66.25 2512.74 346.11 2.63 12.07 4177.52 17.27 0.3492 Ôö³Ö ¹«ÓÃÊÂÒµ

¡¡¡¡600251 ¹ÚÅ©¹É·Ý 1446.69 8.15 17748.95 539.81 3.11 35.56 19195.64 529.02 0.2658 ÂòÈë- »¯¹¤

¡¡¡¡002238 ÌìÍþÊÓѶ 1317.61 15.46 8521.72 855.59 12.77 11.5 9839.33 39.26 0.3025 Ôö³Ö ÐÅÏ¢·þÎñ

¡¡¡¡600875 ¶«·½µçÆø 1102.73 9.65 11428.69 441.09 1.75 28.41 12531.42 24.74 0.4325 Ôö³Ö »úеÉ豸

¡¡¡¡600486 ÑïÅ©»¯¹¤ 1025.50 13.85 7402.50 350.00 4.72 24.08 8428.00 13.11 1.6397 Ôö³Ö+ »¯¹¤

¡¡¡¡000917 µç¹ã´«Ã½ 944.63 8.77 10773.67 814.34 2.57 14.39 11718.30 59.14 0.2978 Ôö³Ö- ÐÅÏ¢·þÎñ

¡¡¡¡002216 ÈýȫʳƷ 872.91 9.62 9074.25 338.34 14.40 29.4 9947.17 39.15 0.906 Ôö³Ö- ʳƷÒûÁÏ

¡¡¡¡002262 ¶÷»ªÒ©Òµ 870.50 28.02 3106.91 279.90 11.66 14.21 3977.41 40.52 0.3291 Ôö³Ö Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡000069 »ªÇȳÇA 800.00 4.18 19140.00 2000.00 1.53 9.97 19940.00 37.65 0.5639 Ôö³Ö+ ·¿µØ²ú

¡¡¡¡000927 Ò»ÆûÏÄÀû 796.41 21.91 3634.92 1021.04 3.13 4.34 4431.33 37.72 0.1328 ÖÐÐÔ ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600479 ǧ½ðÒ©Òµ 790.95 13.36 5921.54 353.10 3.01 19.01 6712.49 24.16 0.6944 Ôö³Ö Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡600765 Á¦Ô´ÒºÑ¹ 724.50 11.63 6230.70 630.00 7.02 11.04 6955.20 25.74 0.4416 Ôö³Ö »úеÉ豸

¡¡¡¡600587 лªÒ½ÁÆ 714.00 56.38 1266.30 210.00 2.05 9.43 1980.30 43.93 0.2392 ÖÐÐÔ+ Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡002191 ¾¢¼Î¹É·Ý 691.64 25.47 2715.54 283.46 2.62 12.02 3407.18 22.94 0.5488 Ôö³Ö+ Çá¹¤ÖÆÔì

¡¡¡¡600801 »ªÐÂË®Äà 682.49 13.31 5128.43 390.00 5.18 14.9 5810.93 13.41 1.0798 Ôö³Ö ½¨Öþ½¨²Ä

¡¡¡¡600849 ÉϺ£Ò½Ò© 678.40 22.61 2999.80 530.00 1.43 6.94 3678.20 37.12 0.2033 Ôö³Ö- Ò½Ò©ÉúÎï

¡¡¡¡000800 Ò»Æû½Î³µ 652.08 9.56 6821.71 1003.19 1.31 7.45 7473.79 10.70 0.6299 Ôö³Ö ½»ÔËÉ豸

¡¡¡¡600125 ÌúÁúÎïÁ÷ 630.00 10.33 6100.00 1000.00 1.42 6.73 6730.00 26.23 0.322 Ôö³Ö ½»Í¨ÔËÊä

¡¡¡¡000513 ÀöÖ鼯ÍÅ 629.99 6.91 9119.80 599.99 4.19 16.25 9749.78 69.74 0.7018 Ôö³Ö Ò½Ò©ÉúÎï

. END .
°æÈ¨ÉùÃ÷£ºËùÍÆËÍÎÄÕ¼°Í¼Æ¬·ÇÉÌÒµÓÃ;£¬ÈôÉæ¼°°æÈ¨ÎÊÌ⣬·³ÇëÔ­×÷ÕßÁªÏµÎÒÃÇ£¬ÎÒÃÇ»áÔÚ24СʱÄÚɾ³ý´¦Àí£¬Ð»Ð»£¡

µç»°£º15810289517
»ª¶û½ÖÁÔÍ·

»ª¶û½ÖÁÔÍ·

ɨһɨ²é¿´¸ü¶àְλ

רעÓÚ ¸ß¼¶ ½ðÈÚÈ˲Å
°æÈ¨ËùÓУº»ª¶û½Ö£¨±±¾©£©ÈËÁ¦×ÊÔ´ÓÐÏÞ¹«Ë¾   ÆìÏÂÍøÕ¾£º»ª¶û½ÖÁÔÍ·   ×ÊÖʹ«Ê¾   ÆóÒµÈÈÏߣº15810289517    
ICP ¾­ÓªÐí¿ÉÖ¤±àºÅ  [¾©B2-20213984]  [¾©ICP±¸11018102ºÅ-1] È˲ÅÐí¿ÉÖ¤ºÅ£ºRC1009319   

¾©¹«Íø°²±¸ 11010802037026ºÅ